PENGUMUMAN
HASIL SELEKSI BERKAS JALUR PRESTASI
PENERIMAAN MURID BARU MADRASAH (PMBM)
MAN 4 BOGOR TAHUN PELAJARAN 2026/2027
Berdasarkan hasil seleksi berkas Jalur Prestasi Penerimaan Murid Baru Madrasah (PMBM) MAN 4 Bogor Tahun Pelajaran 2026/2027, di bawah ini kami sampaikan nama-nama calon murid baru yang dinyatakan LULUS SELEKSI BERKAS dan berhak mengikuti tahapan selanjutnya, yaitu:
- Baca Tulis Al-Qurβan (BTQ)
- Verifikasi Berkas dan Wawancara
Seluruh rangkaian tes akan dilaksanakan pada hari dan waktu yang sama.
Hari/Tanggal : Rabu, 22 April 2026
Waktu : Pukul 08.00 WIB β selesai
Tempat : MAN 4 Bogor
DAFTAR PESERTA LULUS SELEKSI BERKAS JALUR PRESTASI
| No | Nomor Peserta | NISN | Nama Lengkap | Asal Sekolah | Ruangan Tes |
| 1 | 26919175 | 104135384 | ABDUL FATTAH OZILHAQ | SMPN 2 CICURUG | Ruang 1 |
| 2 | 26985137 | 3112650342 | ALVINO DZAKY AL-FARIDZY | SMPN 2 CIGOMBONG | Ruang 1 |
| 3 | 26445165 | 107764390 | ALWAFA NAZRAN FARRAS FADILAH | SMPN 2 CIGOMBONG | Ruang 1 |
| 4 | 26989059 | 111842461 | ANANDITA CAHYA PUTRI | MTs AR ROSYID II | Ruang 1 |
| 5 | 26923067 | 116656312 | DESWITA ELMIRA PUTRI | SMPS PGRI 2 CIGOMBONG | Ruang 1 |
| 6 | 26656189 | 105663087 | DZAKWAN FERRIS CHOLIPATULLOH | MTs TARBIYATUL HUDA | Ruang 1 |
| 7 | 26383001 | 117858347 | GENE JUANNITA SURYA | SMPN 2 CIGOMBONG | Ruang 1 |
| 8 | 26815075 | 102006137 | INDI SALWA ZAHRINA | SMPIT AL FATIH | Ruang 1 |
| 9 | 26319130 | 103625821 | KHAIZAN AL QADAFI | SMPIT AL FATIH CIGOMBONG | Ruang 1 |
| 10 | 26219103 | 102170332 | M. HIKAM SYAFI’I | MTs SYARIKAT ISLAM 3 | Ruang 1 |
| 11 | 26856152 | 88265711 | M. RIZKI ILHAM | MTsS AL HIDAYAH | Ruang 1 |
| 12 | 26259074 | 114770762 | MAYDIRA DWI RIZKYA | MTs ATTAUFIQIYYAH | Ruang 1 |
| 13 | 26851046 | 113097762 | MEIRA FATIMAH | MTs ARROSYID II | Ruang 1 |
| 14 | 26992024 | 104510451 | MUHAMMAD ADITYA RAFI | SMP AL MINHAJ AL ISLAMY | Ruang 1 |
| 15 | 26577045 | 94244090 | MUHAMMAD ANDIKA RADITYA NUGROHO | MTs | Ruang 1 |
| 16 | 26339155 | 3117148935 | MUHAMMAD JIBRIL AZIZUL JABBAR | MTsS AL-HIDAYAH | Ruang 2 |
| 17 | 26421029 | 99795617 | MUHAMMAD KHAIRUL IKHWAN | MTs AR ROSYID II | Ruang 2 |
| 18 | 26379184 | 112463188 | MUHAMMAD RAFFA AL-HAFIZH | SMPS PGRI 2 CIGOMBONG | Ruang 2 |
| 19 | 26382141 | 117590062 | MUHAMMAD RAYHAN PUTRA PRATAMA | SMPN 2 CIGOMBONG | Ruang 2 |
| 20 | 26879171 | 107015785 | NABIL KAMIL MUHTADA | SMP IT AL FATIH | Ruang 2 |
| 21 | 26571108 | 105795669 | NADYA SYALFINA REZKYARTI | SMP IT YASPIDA SUKABUMI | Ruang 2 |
| 22 | 26951006 | 3102381794 | NAZWA TUL’AZKIA | SMP PLUS AL-WATASI | Ruang 2 |
| 23 | 26824012 | 3164144594 | PUTRI AYU RESVITA | MTs ARROSYID II | Ruang 2 |
| 24 | 26597145 | 112824876 | RAGA SATRIO JIE RUSTONO | SMPN 1 CIGOMBONG | Ruang 2 |
| 25 | 26393100 | 107743553 | RISYA FAIDA HASANI | SMPN 3 CICURUG | Ruang 2 |
| 26 | 26134134 | 106970155 | SITI MAILA | SMPN 2 CIGOMBONG | Ruang 2 |
| 27 | 26819005 | 3115284107 | SITI NAJMI SHOLIHAH | MTs SIROJUL ATHFAL | Ruang 2 |
| 28 | 26783142 | 115599828 | SITI RAHMA KASNAYA | SMPN 2 CIGOMBONG | Ruang 2 |
| 29 | 26216154 | 112249494 | SITI TASYAKURNIA SURYAWAN | MTsS ALFURQONIYAH | Ruang 2 |
| 30 | 26742040 | 117782595 | SITI ZAHRA DINIAH | MTs AL HUDA | Ruang 2 |
Ketentuan Peserta
Peserta yang dinyatakan LULUS seleksi berkas WAJIB:
- Membawa hard file berkas ASLI yang telah diunggah saat pendaftaran
- Membawa kartu peserta
- Membawa alat tulis
- Hadir tepat waktu
Demikian pengumuman ini disampaikan untuk menjadi perhatian.
π Sekretariat PMBM
MAN 4 Bogor
Jl. Stasiun Cigombong Kp. Cijambu, Cisalada, Kec. Cigombong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16110.
π² Narahubung
- 0852-1966-3586 (Pak Dede)
- 0896-6613-3744 (Pak Epul)
